北京興旅國際會展有限公司14.7%股權 |
標的名稱 | 北京興旅國際會展有限公司14.7%股權 (點擊數(shù):815 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006108 | 掛牌價格 | 256.21萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起30個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-30 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-11 |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 社會服務業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北京興旅國際會展有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市通州區(qū)宋莊文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)藝術大道1200號) | |||||||
法定代表人 | 王嶸山 | |||||||
成立時間 | 1998-11-13 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1008 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 社會服務業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 7001559-9 | |||||||
經營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 許可經營項目:無。一般經營項目:組織展覽展示等。 | |||||||
職工人數(shù) | 46 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京興旅國際傳媒有限公司 | 51% | ||||||
2 | 國家旅游局機關服務中心 | 34.3% | ||||||
3 | 保定天馬旅游展覽廣告有限公司 | 14.7% | ||||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
7122.71 | 264.51 | 122.05 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
10205.73 | 8271.19 | 1934.55 | ||||||
審計機構 | 中嘉友誼會計師事務所有限公司 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2013-12-31 | 7122.71 | 264.51 | 122.05 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
年報 | 10205.73 | 8271.19 | 1934.55 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中嘉盛源資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 國家旅游局 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-05-28 | |||||||
評估基準日 | 2013-05-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 6492.91 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 5011.62 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1481.29 | 1742.91 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 256.21(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 中嘉友誼會計師事務所有限公司 | |||||||
律師事務所 | 北京國咨律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國家旅游局機關服務中心 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)建國門內大街甲九號 | |||||||
法定代表人 | 王嶸山 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3000 | |||||||
經濟類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團等 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 事業(yè)法人 | |||||||
所屬行業(yè) | 其他服務業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 40000800-1 | |||||||
經營規(guī)模 | 小型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 34.3% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 14.7% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國家旅游局 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 國家機關事務管理局 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 256.21 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的三個工作日內將交易保證金人民幣76萬元交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規(guī)定返還; 2、若非轉讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在五個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的;⑥在被確定為受讓方后未在《產權交易合同》生效后五個工作日內一次性付清交易價款的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規(guī)則、掛牌條件要求的; 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的五個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效后的五個工作日內一次性付清交易價款。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方需為境內合法存續(xù)的法人或有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力、商業(yè)信用。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 76萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起30個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網
16年專業(yè)誠信服務,我們只專注于國有資產交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。