云南長坤水電基地建設(shè)管理有限公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 云南長坤水電基地建設(shè)管理有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007135 | 掛牌價格 | 44573.74萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-03-25 | 掛牌期滿日期 | 2016-04-22 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-云南省-昆明市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 云南長坤水電基地建設(shè)管理有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-云南省-昆明市(昆明市盤龍區(qū)北京路延長線恒業(yè)游泳館龍泉街道辦事處521、522室) | |||||
法定代表人 | 李文偉 | |||||
成立時間 | 2013-07-03 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 40000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;物業(yè)服務(wù);建筑材料的銷售 | |||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 長江三峽技術(shù)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -249.91 | -197.87 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
40412.51 | 210.44 | 40202.07 | ||||
審計機構(gòu) | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-12-31 | 0 | 955.3 | 762.66 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 161060.95 | 120481.67 | 40579.26 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 中國長江三峽集團公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-03-22 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 161037.32 | 164981.84 | ||||
負(fù)債總計(萬元) | 120408.1 | 120408.1 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 40629.22 | 44573.74 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 44573.74(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京聞道律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、云南長坤水電基地建設(shè)管理有限公司處于項目前期,尚未開展經(jīng)營活動。 2、納入本次評估范圍的5宗土地屬于房地產(chǎn)開發(fā)項目,房地產(chǎn)開發(fā)完成后對外銷售需根據(jù)國家稅務(wù)政策繳納土地增值稅,但因土地均未進(jìn)行開發(fā),且本項目經(jīng)濟行為是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,本次評估值沒有考慮扣減土地增值稅。 3、標(biāo)的企業(yè)為競得土地而制定的規(guī)劃方案已經(jīng)昆明市規(guī)劃部門批復(fù)確定,未來項目建設(shè)必須遵循已確定的規(guī)劃條件。 4、標(biāo)的企業(yè)目前尚未對其所屬房地產(chǎn)開發(fā)項目開工建設(shè)。根據(jù)昆明市政府2014年7月頒布的文件《昆明市人民政府關(guān)于加強土地節(jié)約集約利用的實施意見》(昆政發(fā)【2014】33號)的相關(guān)要求,標(biāo)的企業(yè)進(jìn)場施工需交納土地出讓成交價的5%的開竣工履約保證金,為保證標(biāo)的企業(yè)順利展開施工,受讓方應(yīng)敦促標(biāo)的企業(yè)按當(dāng)?shù)卣囊蟀磿r交納上述保證金。 5、為開展項目前期工作, 2015年4月15日標(biāo)的企業(yè)與北京中建地產(chǎn)有限責(zé)任公司簽署《昆明三峽大廈建設(shè)項目開發(fā)委托管理合同書》,該合同在北交所備查。 6、由于對部分規(guī)劃土地原占用方搬遷工作未順利完成、土地收儲尚未完成,故標(biāo)的企業(yè)所屬房地產(chǎn)開發(fā)項目所占用的土地存在規(guī)劃面積與實際競得面積不一致的情形,轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)不能保證項目開工前能順利完成全部規(guī)劃土地原占用方的搬遷與清退工作。如不能完成土地原占用方的搬遷與清退工作,標(biāo)的企業(yè)將面臨修改規(guī)劃設(shè)計并重新報規(guī)的風(fēng)險。 7、標(biāo)的企業(yè)于2013年以出讓方式取得納入本次評估范圍的5宗土地,至今未開工。根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》有關(guān)規(guī)定,未開工的土地有被當(dāng)?shù)卣疅o償收回使用權(quán)的風(fēng)險。 8、標(biāo)的企業(yè)所屬地塊以“現(xiàn)狀”交地,現(xiàn)已初步探明KCPL2011-11地塊紅線內(nèi)有DN1600城市主供水管一根、DN1200市政污水管一根、市政雨水管一根,10kv電力線橫跨地塊,上述桿管線需由土地使用權(quán)人與有關(guān)部門協(xié)商遷移,有分?jǐn)偦蛘咄耆袚?dān)上述桿管線遷移費用的可能。 9、標(biāo)的企業(yè)目前無人員,不涉及職工安置。 10、截至評估基準(zhǔn)日,標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方120087.11萬元,標(biāo)的企業(yè)負(fù)有對上述債務(wù)償還的義務(wù)。 11、其他披露事項詳見于北交所備查的《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 長江三峽技術(shù)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)玉淵潭南路1號 | |||||
法定代表人 | 李文偉 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 51000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 71092325-6 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 100015058 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國長江三峽集團公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 44573.74 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、本項目采用動態(tài)報價方式交易,意向受讓方應(yīng)在提交受讓申請的同時交納10000萬元交易保證金到北交所指定的結(jié)算賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。 2、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后2個工作日內(nèi)支付除保證金以外的全部交易價款。 3、本項目一經(jīng)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告,即可對本項目開展盡職調(diào)查。意向受讓方提交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告書》、《法律意見書》、《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)備查文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容,以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 4、受讓方須認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)對外簽署的全部合同與協(xié)議,并敦促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行所簽署合同及協(xié)議規(guī)定的義務(wù)。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方單方撤回受讓申請的;②意向受讓方成為競買人后,各競買人在動態(tài)報價期內(nèi)均未登陸動態(tài)報價系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的;③競買人被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內(nèi)合法注冊并有效續(xù)存的企業(yè)法人; 2、意向受讓方需具備房地產(chǎn)開發(fā)二級或二級以上資質(zhì); 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用。意向受讓方需提交銀行出具的掛牌期間任意時點不低于掛牌價格的資金證明(如為不同銀行出具的,出具時點應(yīng)為同一天); 4、本項目不接受委托、信托或聯(lián)合方式受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 10000萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||
交易方式 | 動態(tài)報價; (1)自由報價期為25個工作日; (2)限時報價周期為5分鐘(即300秒); (3)加價幅度為人民幣(大寫)伍佰萬元(小寫¥5000000)。 |
|||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件:企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知.docx 附件:動態(tài)報價承諾函.docx 附件:產(chǎn)權(quán)交易合同(審核版本).doc
|
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。