安徽國林集裝箱底板有限責(zé)任公司17.5%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 安徽國林集裝箱底板有限責(zé)任公司17.5%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006781 | 掛牌價(jià)格 | 700萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 中國證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-08-10 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-07 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-安徽省-宣城市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 林業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 安徽國林集裝箱底板有限責(zé)任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-安徽省-宣城市(安徽省宣城市廣德縣桃州鎮(zhèn)十里頭) | |||||
法定代表人 | 張守攻 | |||||
成立時(shí)間 | 2005-04-08 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 林業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 77281955-0 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)銷售集裝箱底板及各類竹木膠合板等。 | |||||
職工人數(shù) | 10 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 國林竹藤科技有限責(zé)任公司 | 55.6% | ||||
2 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 | 17.5% | ||||
3 | 深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司 | 16.9% | ||||
4 | 蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司 | 5% | ||||
5 | 廣德縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 5% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -133.13 | -133.13 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
2979.91 | 790.87 | 2189.05 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-06-30 | 0 | -55.18 | -55.18 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 2984.41 | 850.55 | 2133.87 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京立信東華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國家林業(yè)局 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-07-15 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2014-08-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 2995.94 | 3278.82 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 762.81 | 762.81 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 2233.13 | 2516.01 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 440.30175(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中諾宜華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市盈科律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)東小府2號(hào) | |||||
法定代表人 | 張守攻 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 9337 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團(tuán)等 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 40000899-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 17.5% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 17.5% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國家林業(yè)局 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國家林業(yè)局 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 700 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣200萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。 3、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:(1)在被確認(rèn)受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的全部內(nèi)容,并已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,已對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。(2)同意在被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付交易價(jià)款。(3)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)注冊(不包括香港特區(qū)、澳門特區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 200萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。