北京暢通達(dá)通信技術(shù)有限公司19.86%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京暢通達(dá)通信技術(shù)有限公司19.86%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G315BJ1006957 | 掛牌價(jià)格 | 150萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-25 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-22 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 通信業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京暢通達(dá)通信技術(shù)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號研1樓409室) | |||||
法定代表人 | 楊龍波 | |||||
成立時間 | 1998-05-18 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 784.87 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 通信業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 63370058-4 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;銷售開發(fā)后的產(chǎn)品等。 | |||||
職工人數(shù) | 21 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 貴州科薈通投資管理有限公司 | 61.14% | ||||
2 | 電信科學(xué)技術(shù)儀表研究所 | 38.86% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
525.13 | -13.34 | 21.86 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
1105.74 | 142.06 | 963.67 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 亞太(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-10-30 | 160.15 | -388.3 | -387.31 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 1354.23 | 777.86 | 576.36 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-11-18 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-04-30 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 1180.33 | 1216.6 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 525.11 | 515.11 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 655.22 | 701.49 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 139.32(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 亞太(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京道源律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見評估報(bào)告、法律意見書、審計(jì)報(bào)告等。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 電信科學(xué)技術(shù)儀表研究所 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]通州區(qū)[110112]北京市通州區(qū)北苑155號 | |||||
法定代表人 | 呂東風(fēng) | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2429.9 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 通信業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 40000095-8 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 38.86% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 19.86% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 400011016 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 | |||||
決議類型 | 其它類型 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 150 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣30萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。 2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或以低于起始價(jià)格應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價(jià)款的;⑤受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。 3、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:(1)在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3個工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。(2)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人; 2、具有良好的財(cái)務(wù)狀況,支付能力和商業(yè)信用; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 30萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。