北京三維通信高技術(shù)有限公司49.14%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京三維通信高技術(shù)有限公司49.14%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007137 | 掛牌價(jià)格 | 4.91萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-03-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-04-26 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京三維通信高技術(shù)有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)大慧寺19號(hào)9號(hào)樓215室) | |||||
法定代表人 | 張志軍 | |||||
成立時(shí)間 | 1992-01-01 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 500 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10194534-5 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:微波通信、移動(dòng)通信技術(shù)及通訊設(shè)備(除無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)、工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、儀器儀表、機(jī)房設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù),銷售開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品及電子元器件。 | |||||
職工人數(shù) | 3 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 普天科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 49.14% | ||||
2 | 王猛 | 10.66% | ||||
3 | 王京月 | 9.2% | ||||
4 | 劉寬宏 | 9% | ||||
5 | 劉家林 | 8% | ||||
6 | 王衛(wèi) | 5% | ||||
7 | 趙虹 | 2% | ||||
8 | 于桂云 | 2% | ||||
9 | 金正 | 1.6% | ||||
10 | 鄭樹海 | 1% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
1266.43 | -97.53 | - | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
349 | 368.97 | -19.98 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2016-02-29 | 3.66 | -35.64 | -35.64 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 269.96 | 418.93 | -148.97 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-03-18 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 225.7 | 229.02 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 277.3 | 277.3 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | -51.6 | -48.28 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | -23.72(萬(wàn)元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京金瑞永大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京友蘭律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽署了《債務(wù)還款協(xié)議》,截止到2015年6月30日,標(biāo)的企業(yè)共欠轉(zhuǎn)讓方其他應(yīng)付款1635736.23元。(相關(guān)資料在北交所留檔備查); 2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。 3、其他詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》等備查資料。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 普天科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽(yáng)區(qū)[110105]北京市朝陽(yáng)區(qū)將臺(tái)路5號(hào) | |||||
法定代表人 | 馬小東 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 29279.11 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49.14% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49.14% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10000157X | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 4.91 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方被確定為最終受讓方后在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,除保證金以外的剩余交易價(jià)款于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)全部支付。 2、意向受讓方在受讓資格確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)須向北交所指定賬戶交納1.40萬(wàn)元交易保證金;如非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金作為補(bǔ)償金:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請(qǐng)后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②掛牌期滿后,只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方,該意向受讓方未能在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;④競(jìng)價(jià)結(jié)束后,最終受讓方未能在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 3、意向受讓方須在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí),按照本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告所附《承諾函》(存于北交所備查)內(nèi)容簽署并向北交所提交《承諾函》書面文件。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方如為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,具有良好的商業(yè)信用。 2、意向受讓方如為自然人,應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力。 3、意向受讓方如為外國(guó)及我國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)的法人、自然人,受讓企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)務(wù)院公布的《指導(dǎo)外商投資方向規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1.4萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件:承 諾 函.doc
承諾函 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。