北京冠清展銳科技有限公司12%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京冠清展銳科技有限公司12%股權(quán) | ||
項目編號 | G314BJ1006417 | 掛牌價格 | 144000萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-11-27 | 掛牌期滿日期 | 2014-12-24 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京冠清展銳科技有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓D座5層508) | |||||
法定代表人 | 趙偉國 | |||||
成立時間 | 2014-04-18 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 283.3334 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 09828580-8 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;投資管理;資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | |||||
職工人數(shù) | 452 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 北京健坤投資集團(tuán)有限公司 | 35.294% | ||||
2 | 合展(集團(tuán))有限公司 | 12.941% | ||||
3 | 紫光集團(tuán)有限公司 | 12% | ||||
4 | 北京東富銳進(jìn)投資管理中心(有限合伙) | 11.765% | ||||
5 | 北京冠華偉業(yè)投資管理有限公司 | 11.647% | ||||
6 | 北京展銳冠信投資管理有限公司 | 9.294% | ||||
7 | 北京博瑞德天貿(mào)易有限公司 | 2.353% | ||||
8 | 北京江河置業(yè)有限公司 | 2.353% | ||||
9 | 九洲泰和國際投資有限公司 | 2.353% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
- | - | - | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
- | - | - | ||||
審計機(jī)構(gòu) | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-09-30 | 29858.45 | -7290.07 | -7350.54 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 693763.7 | 149745.89 | 544017.81 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 教育部 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-11-26 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2014-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 650451.38 | 1056111.18 | ||||
負(fù)債總計(萬元) | 102280.05 | 102280.05 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 548171.33 | 953831.13 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 114459.7356(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市中倫律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓方已將備查文件交與北交所,意向受讓方向北交所提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程,并簽署《保密承諾函》(其格式由意向受讓方向北交所領(lǐng)取或自行下載)后,可予查閱除《資產(chǎn)評估報告》以及《資產(chǎn)評估補充說明》、《審計報告》之外的全部備查文件;意向受讓方如需查閱《資產(chǎn)評估報告》以及《資產(chǎn)評估補充說明》、《審計報告》的,須另行提供意向受讓方在掛牌期間任一時間點不低于人民幣5億元的銀行存款余額證明。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 紫光集團(tuán)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)雙清路清華大學(xué)東門外(清華國際科技交流中心十層) | |||||
法定代表人 | 趙偉國 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 67000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10198543-5 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 12% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 12% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 紫光集團(tuán)有限公司股東會 | |||||
決議類型 | 文件 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 144000 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在被確定受讓資格后的1個工作日內(nèi),交納交易保證金人民幣43200萬元匯至北交所指定的結(jié)算賬戶(以到賬時間為準(zhǔn));如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交;如掛牌期滿有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生,則采取網(wǎng)絡(luò)競價一次報價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還;若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金轉(zhuǎn)為違約金,不予退還:(1)意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;(4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按合同約定足額支付交易價款的。 3、意向受讓方被確定為最終受讓方的,應(yīng)在2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同生效后1個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款及交易服務(wù)費至北交所指定的結(jié)算賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請并交納保證金,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并以其獨立判斷決定自愿按本項目產(chǎn)權(quán)公告的內(nèi)容,以現(xiàn)狀受讓本項目。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為境內(nèi)注冊且有效存續(xù)的企業(yè)。 2、意向受讓方須有良好支付能力,在遞交受讓申請時須提供掛牌公告期內(nèi)不低于掛牌價格的銀行存款證明,若由多家銀行出具的多個賬戶銀行存款證明,須出具同一時點的存款證明。 3、本項目不接受委托、信托或聯(lián)合方式受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 43200萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
|||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件:保密承諾函.doc
|
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。