武漢日新科技股份有限公司440萬股股份 |
標(biāo)的名稱 | 武漢日新科技股份有限公司440萬股股份 | ||
項目編號 | G316BJ1007207 | 掛牌價格 | 6749.6萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-17 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖北省-武漢市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 武漢日新科技股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-湖北省-武漢市(武漢東湖開發(fā)區(qū)茅店山中路 6 號武漢日新科技股份有限公司光伏工業(yè)園2棟) | |||||
法定代表人 | 徐進(jìn)明 | |||||
成立時間 | 2001-05-22 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 7608.7562 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 太陽能應(yīng)用技術(shù)及產(chǎn)品的研制、開發(fā)、技術(shù)服務(wù);開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售;太陽能光電建筑系統(tǒng)及太陽能光伏電站的技術(shù)咨詢、設(shè)計及工程總承包等。 | |||||
職工人數(shù) | 332 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 徐進(jìn)明 | 35.5235% | ||||
2 | 李恩君 | 12.9519% | ||||
3 | 姚宏 | 10.6706% | ||||
4 | 湖北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 5.9679% | ||||
5 | 中國高新投資集團(tuán)公司 | 5.7828% | ||||
6 | 林承成 | 4.7361% | ||||
7 | 深圳市天正投資有限公司 | 4.3371% | ||||
8 | 湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司 | 2.8885% | ||||
9 | 彭皓皓 | 2.5703% | ||||
10 | 任建高 | 1.7348% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
65749.68 | 5070.18 | 7048.21 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
109687.7 | 57571.79 | 52115.91 | ||||
審計機(jī)構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2016-02-29 | 21842.26 | 5229.18 | 4446.93 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 114957.88 | 58395.04 | 56562.84 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國家開發(fā)投資公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-05-12 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 63557.57 | - | ||||
負(fù)債總計(萬元) | 23247.48 | - | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 40310.09 | 90000 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 5301(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 標(biāo)的企業(yè)于評估基準(zhǔn)日后進(jìn)行了增資,轉(zhuǎn)讓方并未參與此次增資。具體情況詳細(xì)情況見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等備查資料。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國高新投資集團(tuán)公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)東北旺中關(guān)村軟件園信息中心201B | |||||
法定代表人 | 李寶林 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 249529.9 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10001008-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 5.7828% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 5.7828% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國家開發(fā)投資公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100017643 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 高新投資發(fā)展有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 6749.6 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)將相當(dāng)于掛牌價格30%的交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還; 2、意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 3、意向受讓方需在被確認(rèn)為最終受讓方后的三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后的三個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方需同意在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi),由北交所將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶; 4、本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序,避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項目的交易服務(wù)費(fèi)后,其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償),且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;⑥未在合同簽訂后的三個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需承諾,若成為最終受讓方,自行辦理完成工商及其它相關(guān)變更手續(xù),轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合; 6、國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定的其他條件。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的獨(dú)立法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力; 3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1712.55萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。