項目名稱 | 內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬元債權 | 項目編號 | G32017BJ1000024 |
轉讓底價 | 49392.72244萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-01-17 | 信息披露結束日期 | 2017-02-16 |
所在地區 | 內蒙古自治區通遼市 | 所屬行業 | 道路運輸業 |
委托會員 | 機構名稱:北京智德盛投資顧問有限公司
聯系人:郭爽 聯系電話:010-63162966 |
||
交易機構 | 項目負責人:劉達 聯系電話:010-66295655 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 轉讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | |||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||
二、轉讓標的基本情況 | |||||||
標的企業名稱 | 內蒙古鐵物能源有限公司 | ||||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市(內蒙古自治區通遼市(霍林郭勒市哲里木大街西段)) | |||||
法定代表人 | 孟劍飛 | 成立日期 | 2011-02-02 | ||||
注冊資本(萬元) | 23000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 道路運輸業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
56693909-2 | ||||||
經營規模 | 中型 | ||||||
經營范圍 | 煤炭經銷、鐵路貨運站臺的經營;倉儲、裝卸服務等。 | ||||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | ||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||||
中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | 50% | ||||||
中鐵物總能源有限公司 | 30% | ||||||
中國鐵路物資沈陽有限公司 | 20% | ||||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -1778.92 | -1778.92 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
57311.15 | 38012.42 | 19298.73 | |||||
審計機構 | |||||||
2016年10月31日財務報表 | |||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
241.63 | -1836.6 | -1837.52 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
56108.39 | 38647.18 | 17461.21 | |||||
其他披露的內容 |
1.內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬元債權對應的掛牌價格為人民幣49392.72244萬元。其中,內蒙古鐵物能源有限公司100%股權對應的掛牌價格為人民幣30788.3 萬元;中國鐵路物資哈爾濱有限公司對標的企業14278.51744萬元債權對應掛牌價格為人民幣14278.51744萬元;中國鐵物物資沈陽有限公司對標的企業4325.905萬元債權對應掛牌價格為人民幣4325.905萬元。若產生競價,成交價格的增值部分為股權價格的溢價。
2.標的企業暫無法提供2015年度審計報告,故財務數據出自2015年12月31日財務報表。
3.內蒙古鐵物能源有限公司與中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司存在建設工程施工合同糾紛,中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司已經針對上述糾紛以“內蒙古鐵物能源有限公司”為被告,向內蒙古自治區通遼市中級人民法院提起民事訴訟,內蒙古自治區通遼市中級人民法院于2016年5月25日出具了【2016】內05財保3號《民事裁定書》,對“內蒙古鐵物能源有限公司”的主要財產進行了保全查封,司法查封范圍包括:(1)銀行賬戶;(2)主要設備;(3)土地使用權;(4)企業車輛。保全查封金額合計70108021元人民幣。(具體詳見北交所備查文件)
4.本項目于2016年5月23日在北交所首次進行信息披露。
5.其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等交易所備查文件。 |
||||||
三、轉讓方基本情況 | |||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 黑龍江省哈爾濱市 南崗區(黑龍江省哈爾濱市南崗區西大直街117號) | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
法定代表人 | 孟劍飛 | 成立日期 | 1987-05-20 | ||||
注冊資本(萬元) | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路運輸業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
9123010012696186XH | 經營規模 | 中型 | ||||
持有產(股)權比例 | 50% | 擬轉讓產(股)權比例 | 50% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | ||||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100006485 | ||||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||||
批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||||
批準日期 | 2016-05-10 | ||||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||||
決議文件名稱 | 鐵物股份投資【2016】83號 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中鐵物總能源有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 北京市市轄區 順義區(北京空港物流基地物流園八街1號) | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
法定代表人 | 方華超 | 成立日期 | 2009-04-21 | ||||
注冊資本(萬元) | 38900.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路運輸業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
71782473-6 | 經營規模 | 中型 | ||||
持有產(股)權比例 | 30% | 擬轉讓產(股)權比例 | 30% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | ||||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100006485 | ||||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||||
批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||||
批準日期 | 2016-05-10 | ||||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||||
決議文件名稱 | 鐵物股份投資【2016】83號 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 遼寧省沈陽市 鐵西區(沈陽市鐵西區北一西路1號) | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
法定代表人 | 楊建樹 | 成立日期 | 1987-10-04 | ||||
注冊資本(萬元) | 36610.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路運輸業 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
11766021-3 | 經營規模 | 中型 | ||||
持有產(股)權比例 | 20% | 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | ||||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100006485 | ||||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||||
批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||||
批準日期 | 2016-05-10 | ||||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||||
決議文件名稱 | 鐵物股份投資【2016】83號 | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 標的名稱 | 內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬元債權 | |||||
轉讓底價 | 49392.72244萬元 | ||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內支付人民幣4939萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌要求的。
3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付剩余交易價款;②承諾在成功受讓股權后,同意標的企業繼續履行與職工簽訂的《勞動合同》,且職工待遇不得低于本次股權轉讓前《勞動合同》所約定的基本工資標準,并保證標的企業管理層隊伍的穩定;③同意標的企業的全部債權債務由股權轉讓后新的標的企業繼續享有和承擔;④同意交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。
4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方繳納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目掛牌公告中其他披露內容、審計報告、資產評估報告、法律意見書等全部北交所備查文件及其披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金,同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效續存的中國境內企業法人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用。
3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯合受讓。 |
||||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||||
交納金額 | 4939 萬元 | ||||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||||
五、信息披露期 | |||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||||
六、競價方式 | |||||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
圖片來源:找項目網