墾利恒泰新能源有限公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 墾利恒泰新能源有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007449 | ||
掛牌價(jià)格 | 7978.58萬(wàn)元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-26 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-22 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-山東省-東營(yíng)市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 墾利恒泰新能源有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-山東省-東營(yíng)市(東營(yíng)市北二路西首董集鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2樓212室) | |||||||
法定代表人 | 金永傳 | |||||||
成立時(shí)間 | 2013-04-18 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 7000 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 06735165-7 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光伏發(fā)電技術(shù)服務(wù);光伏電站建設(shè)、維護(hù);太陽(yáng)能技術(shù)研發(fā)、咨詢、服務(wù)等。 | |||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 江蘇蘇美達(dá)新能源發(fā)展有限公司 | 100% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
3574.41 | 774.93 | 774.92 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
31095.93 | 24022.62 | 7073.31 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
2016-09-30 | 3788.76 | 1579.57 | 1579.57 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 30024.68 | 21371.8 | 8652.88 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及《法律意見書》等備查文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 江蘇蘇美達(dá)新能源發(fā)展有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]江蘇省[320000]鹽城市[320900]東臺(tái)市[320981]東臺(tái)沿海濕地旅游度假經(jīng)濟(jì)區(qū)光伏光電產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | |||||||
法定代表人 | 奚佳杰 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 10000 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100008034 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 江蘇蘇美達(dá)新能源發(fā)展有限公司股東會(huì) | |||||||
決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 7978.58 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣1595.72萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。
2、如掛牌期滿,只征集到1家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交,該意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;若征集到2家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,意向受讓方成為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方在受讓方確定后向北交所提出書面申請(qǐng),北交所在收到申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還其交納的保證金。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià),各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按預(yù)定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款的;⑤意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。 4、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①自被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》;②在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。 5、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織;
2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓、信托受讓; 4、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 1595.72萬(wàn)元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京九匯華納產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 邱實(shí) | 聯(lián)系電話 | 13621178199 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 張晶 | 聯(lián)系電話 | 010-66295732 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。